<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>grandsoft.pl: Aktualności</title>
		<link>http://www.grandsoft.pl/</link>
		<description>Najnowsze wiadomości z grandsoft.pl</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>grandsoft.pl: Aktualności</title>
			<url>http://www.grandsoft.pl/fileadmin/template/main/images/grandsoft_logo 1.5.png</url>
			<link>http://www.grandsoft.pl/</link>
			<width>175</width>
			<height>26</height>
			<description>Najnowsze wiadomości z grandsoft.pl</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Korzystniejsza oferta usług wsparcia technicznego Galileo</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=321&#38;cHash=5d905702e9</link>
			<description>Z statysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że udało nam się wdrożyć rozwiązania i opracować...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Z statysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że udało nam się wdrożyć rozwiązania i opracować procedury, które pozwoliły podnieść poziom naszych usług wsparcia technicznego dla użytkowników systemu Galileo.</p>
<p class="bodytext">Mając na uwadze jak najwyższą dbałość o sprawność Państwa systemu w okresie powdrożeniowym oraz utrzymanie i systematyczne poprawiania ustalonego między Państwem a naszą firmą, poziomu jakości usług informatycznych wprowadziliśmy do naszej oferty usługi z&nbsp; Gwarantowanym Poziomem Obsługi (SLA – ang. Service Level Agreement). &nbsp;Od&nbsp;dna 2010-09-01 usługi te są świadczone w ramach jeszcze korzystniejszej dla Klienta oferty.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><span class="czerwony"><b>Od teraz naszym Klientom objętym opieką, przysługują</b> <b>nie tylko</b> <b>bezpłatne aktualizacje ale także upgrade’y systemu Galileo</b>.</span></p>
<p class="bodytext"><p class="align-justify">Więcej w dziale&nbsp;<a href="index.php?id=52" title="Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie" target="_top" class="internal-link" >Pakiety wsparcia technicznego</a>.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Przekazanie działu wdrożeń systemu Prinect Prinance firmie Heidelberg Polska</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=278&#38;cHash=d2ba004661</link>
			<description>Zgodnie z podpisaną przez Grandsoft i Heidelberg Polska umową, w lutym 2010 zakończył się ponad 3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Zgodnie z podpisaną przez Grandsoft i Heidelberg Polska umową, w lutym 2010 zakończył się ponad 3 letni okres budowy i przygotowania działu wdrożeń systemu Prinect Prinance do samodzielnego działania na terenie Polski. Umowa podpisana przez obie firmy zakładała, że firma Grandsoft, posiadająca największe na polskim rynku doświadczenie i kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych dla poligrafii: dostosuje system Prinance do polskiej specyfiki oraz wyszkoli konsultantów, którzy będą się zajmowali wdrożeniami systemu oraz późniejszym wsparciem technicznym jego użytkowników. W trakcie trwania umowy, przeprowadzono także dwie pierwsze instalacje i wdrożenia tego komplementarnego do systemu Galileo, oprogramowania. Systemu został wdrożony między innymi w firmie - Grupa KK z Radomia. Po niecałym roku, który upłynął od pierwszej instalacji, system oraz samo wdrożenie zbiera już <a href="index.php?id=120#c205" target="_top" class="internal-link" >pozytywne recenzje</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			<category>piszą o nas</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kolejne wdrożenie systemu Galileo rozpoczęte - Drukarnia Graphus Pach</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=265&#38;cHash=3b2e2e5cbd</link>
			<description>W styczniu 2010 rozpoczęliśmy wdrożenie systemu Galileo w drukarni Graphus Pach w Wysogotowie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">W styczniu 2010 rozpoczęliśmy kolejne wdrożenie systemu Galileo w drukarni <a href="http://www.gfp.pl/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Graphus Pach</a> w Wysogotowie k/Poznania. Drukarnia rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dziś jest jedną z największych drukarni dziełowych w regionie. W drukarni będzie wdrażana najnowsza, 3 już generacja systemu Galileo, wspierająca koncepcją <a href="index.php?id=120#c154" target="_top" class="internal-link" >Korporacyjnej Fabryki Informacji</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galileo 3 - nowa, trzecia generacja systemu zarządzania dla poligrafii </title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=241&#38;cHash=040b6c0a9e</link>
			<description>Dla klientów Grandsoft została udostępniona nowa, trzecia już generacja, najdłużej rozwijanego,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Dla klientów Grandsoft została udostępniona nowa, trzecia już generacja, najdłużej rozwijanego, polskiego systemu zarządzania dla przedsiębiorstw poligraficznych &nbsp;- Galileo 3.</p>
<p class="align-justify">Architektura nowej generacji systemu oparta została na nowatorskiej koncepcji Korporacyjnej Fabryki Informacji (ang. Corporate Information Factory, CIF). Koncepcja ta została opracowana przez „ojca” modelu klasycznej hurtowni danych, światowej klasy eksperta w tej dziedzinie - &nbsp;Billa Inmona. </p>
<p class="align-justify">Implementacja systemu w nowej architekturze owocuje wieloma istotnymi zyskami. Obecność aktywnej hurtowni danych eliminuje nadmiarowość danych, ponieważ aktywna hurtownia danych dostarcza jednego spójnego obrazu wszystkich danych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. </p>
<p class="align-justify">W tradycyjnej hurtowni danych wyniki analiz są dostępne tylko analitykom, menedżerom i decydentom. Historia hurtowni danych wskazuje jasno, że wyposażenie decydentów w narzędzia analityczne znacząco poprawia jakość podejmowanych przez nich decyzji. Aktywna hurtownia danych pozwala na propagacje tego zjawiska w dół hierarchii przedsiębiorstwa, do szeregowych pracowników. Oczywiście, zamiast udostępniać analizy i opracowania globalne, uzyskują oni istotnie wzbogacone dane dotyczące aktualnie obsługiwanych klientów czy realizowanych zleceń.</p>
<p class="align-justify">Nowa architektura systemu, zgodna z koncepcją CIF, minimalizuje również czas opóźnienia między podjęciem decyzji strategicznej i taktycznej. Wartość podjętej akcji szybko maleje wraz z czasem. Jeśli przedsiębiorstwo jest w stanie zareagować na jakieś zdarzenie natychmiast po jego wystąpieniu, wartość takiej reakcji jest dużo wyższa niż wartość późniejszej reakcji. Aktywna hurtownia danych znacząco zmniejsza opóźnienie dostarczenia decyzji taktycznej, ponieważ hurtownia danych będąca źródłem decyzji i aplikacja operacyjna będącą konsumentem decyzji - współdzielą to samo środowisko.</p>
<p class="align-justify"><a href="index.php?id=174" target="_top" class="internal-link" >Więcej o architekturze CIF</a></p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowy, firmowy portal internetowy Grandsoft</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&#38;cHash=7d5e88f911</link>
			<description>Z wielką przyjemnością, prezentujemy Państwu zupełnie nowy, rozbudowany, firmowy portal internetowy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Z wielką przyjemnością, prezentujemy Państwu zupełnie nowy, rozbudowany, firmowy portal internetowy firmy Grandsoft. Serwis poza pełnieniem funkcji centrum informacyjnego dla potencjalnych i aktualnych klientów firmy jest także narzędziem komunikacji i wsparcia technicznego dla użytkowników sprzedawanych i wdrażanych przez Grandsoft rozwiązań informatycznych – systemów zarządzania: Galileo oraz Prinect Prinance. </p>
<p class="align-justify">Na stronach serwisu zamieściliśmy informacje o historii firmy, profilu działalności, ofercie produktów i usług, aktualnych wydarzeniach oraz organizowanych przez naszą firmę eventach. Dla zarejestrowanych użytkowników, w tym klientów czerpiących zyski&nbsp; wynikające z wdrożenia oferowanych przez Grandsoft systemów zarządzania, dedykowana została, rozbudowana strefa klienta. W ramach tej strefy, użytkownik portalu może przejrzeć archiwum newsletterów, zadać pytanie lub wymienić doświadczenia na forum, a także pobrać interesujące go materiały w postaci zamieszczonych na stronie plików tj. folderów marketingowych, prezentacji, instrukcji użytkownika, dokumentów&nbsp; związanych z wdrożeniem oferowanych systemów oraz wiele innych. Dodatkowo użytkownicy systemów Galileo i Prinance, mogą być wspierani przez konsultantów Grandsoft świadczących usługi&nbsp; zdalnego wsparcia technicznego za pomocą narzędzia, które jest dostępne dla użytkowników portalu bezpośrednio z jednej ze stron portalu.</p>
<p class="align-justify">Grandsoft zachęca i zaprasza serdecznie, wszystkie przedsiębiorstwa poligraficzne do rejestracji w nowo uruchomionym serwisie, który będzie ciągle rozwijany a wiedza dostępna dla zarejestrowanych użytkowników,&nbsp; poszerzana o nowe informacje, artykuły i analizy.</p>
<p class="align-justify">W związku z tym, że portal jest zupełnie nowym rozwiązaniem, może się zdarzyć, że nie wszystkie elementy serwisu będą funkcjonowały poprawnie. W przypadku zauważenia przez Państwa jakichkolwiek problemów w funkcjonowaniu portalu, prosimy o zgłoszenie problemu pod adresem <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+xfcbenjoAhsboetpgu/qm');" class="mail" >webadmin@grandsoft.pl</a>. Jesteśmy także otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące formy i funkcjonalności serwisu.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatyczna generacja i mailing raportów wielowymiarowych w Galileo Cube</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=72&#38;cHash=daf580de03</link>
			<description>W najnowszej wersji systemu Galileo, rozbudowaliśmy moduł wielowymiarowej, strategicznej analizy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">W najnowszej wersji systemu Galileo, rozbudowaliśmy moduł wielowymiarowej, strategicznej analizy przedsiębiorstwa - &nbsp;Gaileo Cube o narzędzie automatycznej generacji definiowalnych przez użytkownika raportów i ich wysyłki e-mailem do zdefiniowanych odbiorców. <a href="index.php?id=46#c225" target="_top" class="internal-link" >Więcej w opisie produktu - Galileo Cube</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Podniesienie poziomu usług wsparcia technicznego użytkowników systemu Galileo</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=71&#38;cHash=3d846a65a6</link>
			<description>Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że udało nam się wdrożyć rozwiązania i opracować...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Z&nbsp;satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że udało nam się wdrożyć rozwiązania i opracować procedury, które pozwoliły podnieść poziom naszych usług wsparcia technicznego dla użytkowników systemu Galileo. Mając na uwadze jak najwyższą dbałość o sprawność Państwa systemu w okresie powdrożeniowym oraz utrzymanie i systematyczne poprawiania ustalonego między Państwem a naszą firmą, poziomu jakości usług informatycznych wprowadzamy do naszej oferty, z&nbsp;dniem 2009.06.01, usługi z&nbsp; Gwarantowanym Poziomem Obsługi (SLA – ang. Service Level Agreement). Dodatkowo w celu usprawnienia rozwiązywania problemów i interakcji na linii: użytkownik systemu – konsultant Grandsoft, wdrożyliśmy narzędzie zdalnej pomocy, dzięki któremu możemy w czasie rzeczywistym, przez internet, świadczyć usługi wsparcia technicznego, jednocześnie jednemu lub kilku użytkownikom systemu Galileo. Więcej w dziale <a href="index.php?id=52" title="Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie" target="_top" class="internal-link" >Pakiety wsparcia technicznego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kolejne wdrożenie systemu Prinance zakończyło się sukcesem - drukarnia Sonar</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&#38;cHash=406fc0253b</link>
			<description>Zakończyły się prace instalacyjne związane z wdrożeniem systemu Prinance w drukarni Sonar w...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Zakończyły się prace instalacyjne związane z wdrożeniem systemu Prinance w drukarni Sonar w Gorzowie Wlkp. Indywidualna, w pełni dostosowana do wymagań i możliwości produkcyjnych klienta wersja systemu została przekazana do użytku. W początkowym okresie użytkowania system stanowi sprawne narzędzie weryfikacji niektórych parametrów produkcyjnych i norm technologicznych, które pozwoli w późniejszym okresie na efektywne wykorzystanie rezerw produkcyjnych.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Po seminarium we Wrocławiu</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=69&#38;cHash=d5a458dbc2</link>
			<description>26 lutego 2009 odbyło się we Wrocławiu pierwsze seminarium z tegorocznego cyklu - Grandsoft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">26 lutego 2009 odbyło się we Wrocławiu pierwsze seminarium z tegorocznego cyklu - Grandsoft Roadshow. Tematem przewodnim seminarium była integracja procesów w drukarniach i możliwościach jakie w tym zakresie oferują&nbsp;dwa systemy zarządzania dla poligrafii: Galileo firmy Grandsoft i Prinance firmy Heidelberg. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale, <a href="index.php?id=120" target="_top" class="internal-link" >Piszą o nas</a> w podsumowaniu seminarium w kwietniowym wydaniu miesięcznika - “Świat Poligrafii”.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			<category>eventy</category>
			<category>piszą o nas</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rezygnacja z uczestnictwa w targach - Poligrafia 2009</title>
			<link>http://www.grandsoft.pl/index.php?id=110&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=68&#38;cHash=64ab96e196</link>
			<description>W związku z pogarszającą się sytuacją finansową na rynku poligraficznym w Polsce, rezygnujemy z...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">W związku z pogarszającą się sytuacją finansową na rynku poligraficznym w Polsce, rezygnujemy z uczestnictwa w targach Poligrafia 2009, które odbędą się w dniach 21-24 kwietnia 2009. Nie ponosząc kosztów uczestnictwa w targach, a tym samym obniżając koszty sprzedaży naszych produktów i usług, będziemy mogli oferować je naszych obecnym i przyszłym klientom po jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. Jednocześnie dołożymy starań aby wszyscy zainteresowani współpracą z naszą firmą otrzymali wyczerpujące informacje, które pozwolą im wybrać najlepsze rozwiązania informatyczne z naszej szerokiej oferty.</p>]]></content:encoded>
			<category>aktualności</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>